Продажа имущества в Минске и Беларуси
Принимаем заявки компаний-должников, ликвидаторов и управляющих на размещение в данном разделе предложений о реализации имущества.В данном разделе размещаются предложения по продаже имущества (объектов недвижимости, автомобилей, оргтехники, оборудования и др.) ликвидируемых предприятий и предприятий, в отношении которых осуществляется процедура банкротства.
| № |
Наименование |
Кол-во, шт |
Место нахождения |
Стоимость, руб. без НДС |
| 1 |
Предлагаем к продаже/инвестированиюнезаверш. строительством Объект: «Торгово-офисный центр» (5000кв.м.), расположенный на пересеч. ул. М.Богдановича-ул.Широкая в г. Минске.Зем. участок:осн. участок S=0,7265га – на правепостоян. пользования; Назначение: общественно-деловая зона. Процент готовности: около 15%. Корректировка ПСД. |
1 | г. Минск | 3 000 000 000 |
| 2 |
Рилевочно-резательная установка РР-1 РФ Для нанесения рилевок и резки гофрокартона на заготовки. Макс. ширина заготовки (мм)-2020; Мин. расстояние между рилевками (мм) - 80; протребл. Мощность 2,2 кВт/ч; производит. 1000л/час |
1 | г. Минск |
14 000 000 |
| 3 |
Рилевочно-резательная усnановка РР-1 РФ Макс. ширина заготовки (мм)-2100; Мин. расстояние между рилевками (мм) - 45; Мощность 0,4 кВт/ч; производит. 1000л/час |
1 | г. Минск |
14 000 000 |
| 4 |
Станок просекательный МЗОР РБ, 2000г. Для высечки пазов и клапана. Макс. ширина заготовки (мм) - 2000; Ширина вырубаемых пазов (мм) -5; Мин. расст. между пазами (мм) - 85; Глубина вырубаемых пазов (мм) – 300, мощность 1,1 кВт/ч; производит. 1250шт/час |
1 | г. Минск |
14 500 000 |
| 5 |
Флексографический станок МФ-1 РФ, 2007г. Для нанесения одноцветной печати на готовый гофроящик; мощность: 2,2кВт/ч; производит. 1250шт/час1 |
1 | г. Минск |
27 000 000 |
| 6 | Печь СВЧ Samsung M-1711NR | 1 | ||
| 7 | Компьютер AMD Sempron 2800+ (1,6 Ггц), оперативная память 512 Мб, NVidia GeForce 6100, 80 Гб, модем + Монитор LG Flatron L1753S | 1 | г. Минск | 360 000 |
| № | Наименование | Кол-во, шт | Начальная стоимость за ед., рублей, без НДС | Место нахождения |
| 2 | Автобус ПАЗ 3205 ОА дв.Д-245.7 | 1 | 12 000 000р. | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в |
| 3 | Вводно-распред.устр-во ВРУ-ИП1 7400 УХЛ4; | 1 | 1 500 000р. | |
| 4 | Вводно-распред.устр-во ВРУ-ИП1 8300 УХЛ4 | 2 | 1 500 000р. | |
| 5 | Вентилятор 10Ц4-70 | 1 | 1 000 000р. | |
| 5 | Влагомаслоотделитель ВМО-300 | 1 | 600 000р. | |
| 6 | Выключатель АВМ-1,5-1500 | 2 | 400 000р. | |
| 7 | Газоанализатор ГИАМ-310-02-2 | 1 | 1 800 000р. | |
| 8 | Дизель-генератор ЭСД-100ВС/400 на шасси прицепа МА | 1 | 6 000 000р. | |
| 9 | Дистиллятор ДЭ-4 | 1 | 500 000р. | |
| 10 | ||||
| 11 | Заточный станок для круглых пил RS 2000 | 1 | 8 000 000р. | |
| 12 | ||||
| 13 | Кабина покрасочная | 1 | 600 000р. | |
| 14 | Клещи токоизмерительные КЭ4-0,6м | 1 | 200 000р. | |
| 15 | ||||
| 16 | Консоль программирования CQ | 1 | 1 000 000р. | |
| 17 | Оборудование котельной | 1 | 350 000 000р. | |
| 18 | Кран козловой КК-К-20 | 1 | 220 000 000р. | |
| 19 | Кран мостовой подвесной электрический однобалочный | 1 | 5 000 000р. | |
| 20 | ||||
| 21 | Машина шлифовальная ленточная ВАЕ 1075 | 1 | 150 000р. | |
| 22 | ||||
| 23 | Оптимизирующая торцовочная пила GreCon Dimter Opti | 1 | 100 000 000р. | |
| 24 | Пила торцовочная KGS 331 | 1 | 3 000 000р. | |
| 25 | Погрузчик 40816 | 1 | 13 000 000р. | |
| 26 | Пресс проходного типа GreCon Dimter Contipress P32 | 1 | 160 000 000р. | |
| 27 | Прессовальная установка SD для склеивания древесин | 1 | 85 000 000р. | |
| 28 | Приспособление для заточки ножей к СР6-10 | 1 | 2 000 000р. | |
| 29 | Пункт распределения ПР-11-7078-5443 | 1 | 800 000р. | |
| 30 | Пункт распределения ПР-11-7108-2143 | 1 | 800 000р. | |
| 31 | Пункт распределительный ПР 85-ИН 1 | 1 | 800 000р. | |
| 32 | Регулятор температуры РТМ-02,140,0-80 Кv-100 | 1 | 500 000р. | |
| 33 | Система отопления в компл. | 1 | 5 000 000р. | |
| 34 | Система регулирования отопления NRT | 1 | 600 000р. | |
| 35 | Система увлажнения воздуха в компл. | 1 | 1 500 000р. | |
| 36 | Станок д/о торцовочный мод.ЦТ 10-5 | 1 | 3 500 000р. | |
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | Станок фрезерно-копировальный ВФК-2 | 1 | 7 000 000р. | |
| 40 | Станок фрезерный ФСШ-1 | 1 | 5 000 000р. | |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | Сушильная камера(4 секции) тип:ZLSM-5X1.20-3X1 20- | 1 | 260 000 000р. | |
| 44 | Счетчик воды сопряженный MW/JS-50/2,5 Ду=50/20 | 1 | 800 000р. | |
| 45 | Тележка рельсовая 2000х1100х300 | 2 | 300 000р. | |
| 46 | Тележка рельсовая 3000*1400*350 | 1 | 300 000р. | |
| 47 | Тележка рельсовая 6500*1500*300 | 1 | 300 000р. | |
| 48 | Теплосчетчик ТЭМ-05М-2 Ду80/80 | 1 | 850 000р. | |
| 49 | Трактор МТЗ -1005 | 1 | 12 000 000р. | |
| 50 | Трансформатор сварочный ТДМ 311(220В) | 1 | 400 000р. | |
| 51 | Трансформатор ТМ630/6-10 | 1 | 4 000 000р. | |
| 52 | ||||
| 53 | Устройство выставления ножей с оправами и зажимами | 1 | 3 500 000р. | |
| 54 | Фильтр ФКМД-1 проз2000куб. | 1 | 2 000 000р. | |
| 55 | ||||
| 56 | Щит силовой ПР-11-7108-21 УЗ | 1 | 800 000р. | |
| 57 | Щит ЩКУ 2200х600 | 1 | 500 000р. | |
| 58 | Электроводонагреватель 80л. | 1 | 4 500 000р. |
