| № | Наименование | Кол-во, шт | Место нахождения | Стоимость, руб. без НДС |
| 1 | "Предлагаем к продаже/инвестированиюнезаверш. строительством Объект: «Торгово-офисный центр» (5000кв.м.), расположенный на пересеч. ул. М.Богдановича-ул.Широкая в г. Минске.Зем. участок:осн. участок S=0,7265га – на правепостоян. пользования; Назначение: общественно-деловая зона. Процент готовности: около 15%. Корректировка ПСД" | 1 | г. Минск | 3 400 000 000 |
| 2 | "Рилевочно-резательная установка РР-1 РФ Для нанесения рилевок и резки гофрокартона на заготовки. Макс. ширина заготовки (мм)-2020; Мин. расстояние между рилевками (мм) - 80; протребл. Мощность 2,2 кВт/ч; производит. 1000л/час" | 1 | г. Минск | 14 000 000 |
| 3 | "Рилевочно-резательная усnановка РР-1 РФ Макс. ширина заготовки (мм)-2100; Мин. расстояние между рилевками (мм) - 45; Мощность 0,4 кВт/ч; производит. 1000л/час" | 1 | г. Минск | 14 000 000 |
| 4 | "Станок просекательный МЗОР РБ, 2000г.Для высечки пазов и клапана. Макс. ширина заготовки (мм) - 2000; Ширина вырубаемых пазов (мм) -5; Мин. расст. между пазами (мм) - 85; Глубина вырубаемых пазов (мм) – 300, мощность 1,1 кВт/ч; производит. 1250шт/час" | 1 | г. Минск | 14 500 000 |
| 5 | "Флексографический станок МФ-1 РФ, 2007г. Для нанесения одноцветной печати на готовый гофроящик; мощность: 2,2кВт/ч; производит. 1250шт/час1" | 1 | г. Минск | 27 000 000 |
| 6 | Автобус ПАЗ 3205 ОА дв.Д-245.7 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 12 000 000р. |
| 7 | "Вводно-распред.устр-во ВРУ-ИП1 7400 УХЛ4;" | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 1 500 000р. |
| 8 | Вводно-распред.устр-во ВРУ-ИП1 8300 УХЛ4 | 2 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 1 500 000р. |
| 9 | Вентилятор 10Ц4-70 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 1 000 000р. |
| 10 | Влагомаслоотделитель ВМО-300 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 600 000р. |
| 11 | Выключатель АВМ-1,5-1500 | 2 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 400 000р. |
| 12 | Газоанализатор ГИАМ-310-02-2 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 1 800 000р. |
| 13 | Дизель-генератор ЭСД-100ВС/400 на шасси прицепа МА | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 6 000 000р. |
| 14 | Дистиллятор ДЭ-4 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 500 000р. |
| 15 | Заточный станок для круглых пил RS 2000 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 8 000 000р. |
| 16 | Кабина покрасочная | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 600 000р. |
| 17 | Клещи токоизмерительные КЭ4-0,6м | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 200 000р. |
| 18 | Консоль программирования CQ | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 1 000 000р. |
| 19 | Оборудование котельной | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 350 000 000р. |
| 20 | Кран козловой КК-К-20 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 220 000 000р. |
| 21 | Кран мостовой подвесной электрический однобалочный | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 5 000 000р. |
| 22 | Машина шлифовальная ленточная ВАЕ 1075 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 150 000р. |
| 23 | Оптимизирующая торцовочная пила GreCon Dimter Opti | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 100 000 000р. |
| 24 | Пила торцовочная KGS 331 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 3 000 000р. |
| 25 | Погрузчик 40816 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 13 000 000р. |
| 26 | Пресс проходного типа GreCon Dimter Contipress P32 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 160 000 000р. |
| 27 | Прессовальная установка SD для склеивания древесин | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 85 000 000р. |
| 28 | Приспособление для заточки ножей к СР6-10 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 2 000 000р. |
| 29 | Пункт распределения ПР-11-7078-5443 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 800 000р. |
| 30 | Пункт распределения ПР-11-7108-2143 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 800 000р. |
| 31 | Пункт распределительный ПР 85-ИН 1 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 800 000р. |
| 32 | Регулятор температуры РТМ-02,140,0-80 Кv-100 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 500 000р. |
| 33 | Система отопления в компл. | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 5 000 000р. |
| 34 | Система регулирования отопления NRT | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 600 000р. |
| 35 | Система увлажнения воздуха в компл. | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 1 500 000р. |
| 36 | Станок д/о торцовочный мод.ЦТ 10-5 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 3 500 000р. |
| 37 | Станок фрезерно-копировальный ВФК-2 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 7 000 000р. |
| 38 | Станок фрезерный ФСШ-1 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 5 000 000р. |
| 39 | Счетчик воды сопряженный MW/JS-50/2,5 Ду=50/20 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 800 000р. |
| 40 | Тележка рельсовая 2000х1100х300 | 2 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 300 000р. |
| 41 | Тележка рельсовая 3000*1400*350 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 300 000р. |
| 42 | Тележка рельсовая 6500*1500*300 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 300 000р. |
| 43 | Теплосчетчик ТЭМ-05М-2 Ду80/80 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 850 000р. |
| 44 | Трансформатор сварочный ТДМ 311(220В) | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 400 000р. |
| 45 | Трансформатор ТМ630/6-10 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 4 000 000р. |
| 46 | Устройство выставления ножей с оправами и зажимами | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 3 500 000р. |
| 47 | Фильтр ФКМД-1 проз2000куб. | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 2 000 000р. |
| 48 | Щит силовой ПР-11-7108-21 УЗ | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 800 000р. |
| 49 | Щит ЩКУ 2200х600 | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 500 000р. |
| 50 | Электроводонагреватель 80л. | 1 | г. Смолевичи, ул. Торговая, 14в | 4 500 000р. |
Контакты:
Юридические услуги и ликвидация предприятий:
моб. +375 (29) 362-48-90
моб. +375 (29) 150-49-40
тел./факс + 375 (17) 237 75 29
Звоните нам с 9:00 до 19:00
e-mail: info@experts.by
Skype: experts.by
Icq: — 432181954
Адрес:
Республика Беларусь, ул. Кропоткина, 93А, офис 411
Почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 220123, а/я 263